Die lokale Speicherung scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
Um unsere Website in bester Weise zu erfahren, aktivieren Sie die lokale Speicherung in Ihrem Browser.
Maxspect Jump DC Pumpen
Lieferzeit
ca. 2-5 Arbeitstage (Mo-Fr) Ausland abweichend
Maxspect Jump DC Förderpumpen 6.000-12.000L/Std
Die Maxspect Jump DC-Pumpe ist eine leistungsstarke und vielseitige Gleichstrompumpe. Sein schlankes und längliches Design ist ideal für den Einsatz in den meisten Technikbecken, ohne viel Platz einzunehmen.
Dank der Sinuswellentechnologie ist der Betrieb der Jump DC-Pumpe nahezu geräuschlos und bietet eine bemerkenswerte Leistung.
Die Maxspect Sprungsteuerung verfügt über 4 Tasten, die mehrere Funktionen bieten, wie z.B. Durchflussauswahl, Durchflusseinstellung und einen Fütterungsmodus.
Durchflussauswahl
Der Konstantflussmodus für den Einsatz als Förderpumpe oder der Pulsmodus für den Einsatz als Strömungspumpe.
Durchflusseinstellung
15 verschiedene Durchflussraten
Dank der Sinuswellentechnologie ist der Betrieb der Jump DC-Pumpe nahezu geräuschlos und bietet eine bemerkenswerte Leistung.
Die Maxspect Sprungsteuerung verfügt über 4 Tasten, die mehrere Funktionen bieten, wie z.B. Durchflussauswahl, Durchflusseinstellung und einen Fütterungsmodus.
Durchflussauswahl
Der Konstantflussmodus für den Einsatz als Förderpumpe oder der Pulsmodus für den Einsatz als Strömungspumpe.
Durchflusseinstellung
15 verschiedene Durchflussraten
Der Fütterungsmodus
3 verschiedene Dauern: 10, 20 oder 30 Minuten
Die Jump DC-Pumpe kann für Meer- und Süßwasseraquarien eingesetzt werden.
3 verschiedene Dauern: 10, 20 oder 30 Minuten
Die Jump DC-Pumpe kann für Meer- und Süßwasseraquarien eingesetzt werden.
Sinus Technologie
VS
Herkömmlicher Technologie
ean | 6971764810171 6971764810188 6971764810195 6971764810201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller-ArtNr. | MJ-DC6K MJ-DC8K MJ-DC10K MJ-DC12K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Maxspect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferzeit | ca. 2-5 Arbeitstage (Mo-Fr) Ausland abweichend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tierbereich | Aquaristik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spedition | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Förderleistung | 400l/h |
Modell | MJ- DC6k | MJ- DC8k | MJ- DC10k | MJ- DC12k |
Max. Durchfluss | 6,000 L/H | 8,000 L/H | 10,000 L/H | 12,000 L/H |
Spannung | DC24V, 4A | DC24V, 4A | DC24V, 5A | DC24V, 6.35A |
Energieverbrauch | 70W | 90W | 100W | 120W |
Förderhöhe | 4.5m | 4.5m | 5m | 5m |
Abmessungen | 177x93 x78mm | 177x93 x78mm | 210x110 x93mm | 210x110 x93mm |
Gewicht (Pumpeneinheit) | 1.05kg/ 2.3lbs | 1.05kg/ 2.3lbs | 1.75kg/ 3.9lbs | 1.75kg/ 3.9lbs |
Anschlüsse | 26mm/ 1", 32mm/ 1.25" | 26mm/ 1", 32mm/ 1.25" | 32mm/ 1.25", 40mm/ 1.5" | 32mm/ 1.25", 40mm/ 1.5" |
Eigene Bewertung schreiben