AquaMedic Xenia Serie
Lieferzeit
ca. 2-5 Arbeitstage (Mo-Fr) Ausland abweichend
So niedrig wie
1.718,00 €
Inkl. 19% Steuern ,
exkl. Versandkosten
Nur %1 übrig
SKU
AquaMedic-Xenia-Serie
AquaMedic Xenia Rahmenloses Meerwasseraquarium mit Unterschrankfiltersystem
Ab sofort liefern wir alle Komplettbecken der Modelle: Xenia 130 und 160 inkl. einer automatischen Nachfüllanlage und inkl. dem „easy drain system“ ohne Aufpreis aus.
- Aquarium ohne Streben aus Floatglas mit polierten Kanten, Front- und Seitenscheiben aus Premium Weißglas
- Glasstärke Frontscheibe: 15/19 mm
- Inkl. Glas-Unterschrankfilter mit Vierkammersystem zur freien Unterbringung von biologischen und mechanischen Filtern
- Förderpumpe DC Runner 5.2oder 3.2
- inkl. montierter Zu- und Ablaufverrohrung, Notüberlauf, leiser und regulierbarer Überlauf
- inkl. Leerrohr für versteckte Kabelführungen
- Hochwertiger Unterschrank mit Softclose, Dekor weiß hochglanz oder graphite-black
ean | 4025901135640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller-ArtNr. | 509.214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | AquaMedic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferzeit | ca. 2-5 Arbeitstage (Mo-Fr) Ausland abweichend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spedition | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aquariumgröße | 400-500L |
Version | Xenia 130 | Xenia 160 |
Abmessungen Aquarium (L x B x H) cm ca. | 130 x 65 x 55 | 160 x 65 x 55 |
Wasserstand ca. | 50 cm | 50 cm |
Volumen Aquarium ca. | 425 l | 525 l |
Glasstärke Frontscheibe | 15 mm | 19 mm |
Glasstärke Seite | 12 mm | 12 mm |
Glasstärke Rückwand | 10 mm | 12 mm |
Glasstärke Boden | 12 mm | 12 mm |
Abmessungen in cm inkl. Unterschrank (L x B x H) ca. | 130 x 65 x 140 | 160 x 65 x 140 |
Abmessungen Filterbecken (L x B x H) ca. | 65 x 50 x 45 | 84 x 50 x 45 |
Wasserstand Filterbecken max. | 32 cm | 32 cm |
Volumen Filterbecken ca. | 97 l | 130 l |
Förderpumpe | DC Runner 3.2 | DC Runner 5.2 |
Eigene Bewertung schreiben